Input Battery Voltage Range | 10.5V - 15.5V |
Nominal AC output Voltage | 110VAC or 230VAC |
Continuous Power Rating | 350VA |
Peak Inverter Efficiency | 89% |
Waveform | Pure Sine Wave |
Nominal DC Input Voltage | 24V |
Dimensions | 72x155x237mm |
Weight | 3.5kg |

$156.00
Telephone: +254 736 099227
Mobile: +254 720 635153, +254 740 636677
Input Battery Voltage Range | 10.5V - 15.5V |
Nominal AC output Voltage | 110VAC or 230VAC |
Continuous Power Rating | 350VA |
Peak Inverter Efficiency | 89% |
Waveform | Pure Sine Wave |
Nominal DC Input Voltage | 24V |
Dimensions | 72x155x237mm |
Weight | 3.5kg |
$156.00